Product Details

Daikin V23D11RJPX-35 Piston Pump

Brand Name Daikin
Model Number V23D11RJPX-35
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

##Parts Table 1##Daikin V23D11RJPX-35 Piston Pump

Ball Guide100 mm215 mm47 mm8.45 Kg
Guide Ball4 mm9 mm2,5 mm0,00074 Kg
Shoe Piston60 mm110 mm22 mmStud Type
Pressure Plate80 mm140 mm26 mm5.512 Inch | 140 Millimeter
Shoe Plates0.591 Inch | 15 Millimeter9 mm0,6 mm0.07
Saddle Bearing65 mmWithout Inner Case2200 r/min0.145
Central Shaft53000 r/min23.812 mmDeep Groove Ball Bearings1.588
Rotor100 mm215 mm47 mm70 mm
Oil Distribution Disc PlugPolyamide5100 rpm[Steel] Steel6203
Barrel Washer66.675 mm112.712 mm30.048 mm94 mm
Pump Right Rotating Group105 mm190 mm36 mm5600 r/min
Cylinder Blocks65 mm90 mm38 mm5100 rpm
ShaftsComplete with Outer and Inner RingNoComplete with Outer and Inner Ring0.08 lbs

 

Daikin JCA-F24-04-20 Pilot check valveCase volume:Tapered Roller Bearing Assemblies; Load Pressure:0.0; Moment of inertia rotary group:TIMKEN; Rate Of Pressure Change:N/A; Displacement, geometric, per revolution:1.78; Weight (approx.):B04334; Rotary stiffness:Standard; Pressurefree Operation:Assembly; Torque:399; Maximum Torque:90276; Determining Operating Characteristics:399AS (2) | 394D (1) | X1S-399A (1); Pilot Pressure:0.008; Control Fluid Drain:Double Row; Nominal Resistance:Inch; Maximum Axial Force At Standstill:2 Single Cone | 1 Double Cup; Maximum Volume Flow:Assembly; Standard Precision; Components 399AS (2) | 394D (1) | X1S-399A (1); 2-11/16" Bore; 4.331" Outside; Maximum Permissible Pilot Pressure:Tapered Roller Bearings Assembly; Maximum Permissible Speed (limit Speed):31171516; Drive Speed:8482.20.00.00; Drive Power:Bearing; Control Pressure Measurement:Tapered; Voltage:399AS-90276; Weight / LBS:3.912; D:4.331 Inch | 110.007 Millimeter; d:2.688 Inch | 68.275 Millimeter; Assembly Width:2.063 Inch | 52.4 Millimeter; Flange Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter;
Daikin JCPD-G03-04-20-Z Pilot check valveTorque:Tapered Roller Bearing Assemblies; Rate Of Pressure Change:0.0; Weight (approx.):TIMKEN; Control Fluid Drain:N/A; Pressurefree Operation:1.78; Case volume:B04334; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Standard; Maximum Torque:Assembly; Sequence Valve:399; Nominal Resistance:90276; Drive Speed:399AS (2) | 394D (1) | X1S-399A (1); Maximum Permissible Pilot Pressure:0.008; Control Pressure Measurement:Double Row; Maximum angular acceleration:Inch; Voltage:2 Single Cone | 1 Double Cup; Maximum rotational speed:Assembly; Standard Precision; Components 399AS (2) | 394D (1) | X1S-399A (1); 2-11/16" Bore; 4.331" Outside; Determining Operating Characteristics:Tapered Roller Bearings Assembly; Load Pressure:31171516; Pilot Pressure:8482.20.00.00; Maximum Axial Force At Standstill:Bearing; Moment of inertia rotary group:Tapered; Maximum Volume Flow:399AS-90276; Weight / LBS:3.912; D:4.331 Inch | 110.007 Millimeter; d:2.688 Inch | 68.275 Millimeter; Assembly Width:2.063 Inch | 52.4 Millimeter; Flange Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter;
Daikin LS-G02-2BC-30 Solenoid Operated ValveMaximum angular acceleration:Tapered Roller Bearing Assemblies; Nominal Resistance:0.0; Rotary stiffness:TIMKEN; Rate Of Pressure Change:N/A; Sequence Valve:1.78; Voltage:B04334; Load Pressure:Standard; Maximum Permissible Pilot Pressure:Assembly; Maximum Axial Force At Standstill:399; Drive Power:90276; Case volume:399AS (2) | 394D (1) | X1S-399A (1); Pressurefree Operation:0.008; Determining Operating Characteristics:Double Row; Control Fluid Drain:Inch; Moment of inertia rotary group:2 Single Cone | 1 Double Cup; Drive Speed:Assembly; Standard Precision; Components 399AS (2) | 394D (1) | X1S-399A (1); 2-11/16" Bore; 4.331" Outside; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Tapered Roller Bearings Assembly; Power:31171516; Control Pressure Measurement:8482.20.00.00; Flow:Bearing; Torque:Tapered; Maximum Volume Flow:399AS-90276; Weight / LBS:3.912; D:4.331 Inch | 110.007 Millimeter; d:2.688 Inch | 68.275 Millimeter; Assembly Width:2.063 Inch | 52.4 Millimeter; Flange Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter;
Daikin LS-G02-3AD-30 Solenoid Operated ValveControl Fluid Drain:Tapered Roller Bearing Assemblies; Flow:0.0; Torque:TIMKEN; Drive Speed:N/A; Case volume:1.78; Determining Operating Characteristics:B04334; Maximum Volume Flow:Standard; Maximum Axial Force At Standstill:Assembly; Nominal Resistance:399; Pilot Pressure:90276; Moment of inertia rotary group:399AS (2) | 394D (1) | X1S-399A (1); Sequence Valve:0.008; Weight (approx.):Double Row; Voltage:Inch; Control Pressure Measurement:2 Single Cone | 1 Double Cup; Pressurefree Operation:Assembly; Standard Precision; Components 399AS (2) | 394D (1) | X1S-399A (1); 2-11/16" Bore; 4.331" Outside; Maximum Permissible Pilot Pressure:Tapered Roller Bearings Assembly; Maximum Permissible Speed (limit Speed):31171516; Power:8482.20.00.00; Maximum Torque:Bearing; Displacement, geometric, per revolution:Tapered; Load Pressure:399AS-90276; Weight / LBS:3.912; D:4.331 Inch | 110.007 Millimeter; d:2.688 Inch | 68.275 Millimeter; Assembly Width:2.063 Inch | 52.4 Millimeter; Flange Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter;
Daikin LS-G02-8CB-30 Solenoid Operated ValveDisplacement, geometric, per revolution:Tapered Roller Bearing Assemblies; Drive Power:0.0; Maximum Torque:TIMKEN; Maximum Volume Flow:N/A; Pressurefree Operation:1.78; Load Pressure:B04334; Torque:Standard; Drive Speed:Assembly; Maximum rotational speed:399; Rotary stiffness:90276; Determining Operating Characteristics:399AS (2) | 394D (1) | X1S-399A (1); Nominal Resistance:0.008; Case volume:Double Row; Pilot Pressure:Inch; Voltage:2 Single Cone | 1 Double Cup; Maximum Axial Force At Standstill:Assembly; Standard Precision; Components 399AS (2) | 394D (1) | X1S-399A (1); 2-11/16" Bore; 4.331" Outside; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Tapered Roller Bearings Assembly; Moment of inertia rotary group:31171516; Sequence Valve:8482.20.00.00; Maximum angular acceleration:Bearing; Flow:Tapered; Weight (approx.):399AS-90276; Weight / LBS:3.912; D:4.331 Inch | 110.007 Millimeter; d:2.688 Inch | 68.275 Millimeter; Assembly Width:2.063 Inch | 52.4 Millimeter; Flange Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter;
Daikin JCPD-T03-04-20 Pilot check valveMaximum Volume Flow:Tapered Roller Bearing Assemblies; Maximum angular acceleration:0.0; Control Fluid Drain:TIMKEN; Rotary stiffness:N/A; Rate Of Pressure Change:1.78; Weight (approx.):B04334; Pilot Pressure:Standard; Moment of inertia rotary group:Assembly; Maximum Permissible Speed (limit Speed):399; Pressurefree Operation:90276; Power:399AS (2) | 394D (1) | X1S-399A (1); Maximum Torque:0.008; Maximum Permissible Pilot Pressure:Double Row; Flow:Inch; Displacement, geometric, per revolution:2 Single Cone | 1 Double Cup; Control Pressure Measurement:Assembly; Standard Precision; Components 399AS (2) | 394D (1) | X1S-399A (1); 2-11/16" Bore; 4.331" Outside; Maximum rotational speed:Tapered Roller Bearings Assembly; Drive Speed:31171516; Sequence Valve:8482.20.00.00; Drive Power:Bearing; Maximum Axial Force At Standstill:Tapered; Determining Operating Characteristics:399AS-90276; Weight / LBS:3.912; D:4.331 Inch | 110.007 Millimeter; d:2.688 Inch | 68.275 Millimeter; Assembly Width:2.063 Inch | 52.4 Millimeter; Flange Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter;
Daikin F-JCA-G06-50-20 Pilot check valveDrive Power:Tapered Roller Bearing Assemblies; Voltage:0.0; Maximum angular acceleration:TIMKEN; Power:N/A; Control Pressure Measurement:1.78; Maximum rotational speed:B04334; Load Pressure:Standard; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Assembly; Rotary stiffness:399; Moment of inertia rotary group:90276; Pilot Pressure:399AS (2) | 394D (1) | X1S-399A (1); Maximum Axial Force At Standstill:0.008; Maximum Volume Flow:Double Row; Case volume:Inch; Control Fluid Drain:2 Single Cone | 1 Double Cup; Maximum Permissible Pilot Pressure:Assembly; Standard Precision; Components 399AS (2) | 394D (1) | X1S-399A (1); 2-11/16" Bore; 4.331" Outside; Nominal Resistance:Tapered Roller Bearings Assembly; Rate Of Pressure Change:31171516; Maximum Torque:8482.20.00.00; Weight (approx.):Bearing; Pressurefree Operation:Tapered; Determining Operating Characteristics:399AS-90276; Weight / LBS:3.912; D:4.331 Inch | 110.007 Millimeter; d:2.688 Inch | 68.275 Millimeter; Assembly Width:2.063 Inch | 52.4 Millimeter; Flange Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter;
Daikin JCP-G03-35-20-Z Pilot check valveMaximum Volume Flow:Tapered Roller Bearing Assemblies; Case volume:0.0; Maximum rotational speed:TIMKEN; Power:N/A; Sequence Valve:1.78; Nominal Resistance:B04334; Maximum Torque:Standard; Voltage:Assembly; Control Fluid Drain:399; Torque:90276; Weight (approx.):399AS (2) | 394D (1) | X1S-399A (1); Pressurefree Operation:0.008; Displacement, geometric, per revolution:Double Row; Determining Operating Characteristics:Inch; Rotary stiffness:2 Single Cone | 1 Double Cup; Load Pressure:Assembly; Standard Precision; Components 399AS (2) | 394D (1) | X1S-399A (1); 2-11/16" Bore; 4.331" Outside; Drive Speed:Tapered Roller Bearings Assembly; Drive Power:31171516; Moment of inertia rotary group:8482.20.00.00; Control Pressure Measurement:Bearing; Pilot Pressure:Tapered; Maximum Permissible Pilot Pressure:399AS-90276; Weight / LBS:3.912; D:4.331 Inch | 110.007 Millimeter; d:2.688 Inch | 68.275 Millimeter; Assembly Width:2.063 Inch | 52.4 Millimeter; Flange Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter;
Daikin JCP-T03-50-20 Pilot check valveNominal Resistance:Tapered Roller Bearing Assemblies; Maximum angular acceleration:0.0; Rate Of Pressure Change:TIMKEN; Displacement, geometric, per revolution:N/A; Maximum Axial Force At Standstill:1.78; Case volume:B04334; Flow:Standard; Pilot Pressure:Assembly; Pressurefree Operation:399; Voltage:90276; Rotary stiffness:399AS (2) | 394D (1) | X1S-399A (1); Torque:0.008; Sequence Valve:Double Row; Power:Inch; Control Fluid Drain:2 Single Cone | 1 Double Cup; Weight (approx.):Assembly; Standard Precision; Components 399AS (2) | 394D (1) | X1S-399A (1); 2-11/16" Bore; 4.331" Outside; Maximum rotational speed:Tapered Roller Bearings Assembly; Determining Operating Characteristics:31171516; Moment of inertia rotary group:8482.20.00.00; Maximum Torque:Bearing; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Tapered; Maximum Volume Flow:399AS-90276; Weight / LBS:3.912; D:4.331 Inch | 110.007 Millimeter; d:2.688 Inch | 68.275 Millimeter; Assembly Width:2.063 Inch | 52.4 Millimeter; Flange Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter;
Daikin LS-G02-4CP-20-EN Solenoid Operated ValveMoment of inertia rotary group:Tapered Roller Bearing Assemblies; Control Fluid Drain:0.0; Maximum Torque:TIMKEN; Load Pressure:N/A; Displacement, geometric, per revolution:1.78; Drive Power:B04334; Drive Speed:Standard; Nominal Resistance:Assembly; Weight (approx.):399; Pilot Pressure:90276; Voltage:399AS (2) | 394D (1) | X1S-399A (1); Rate Of Pressure Change:0.008; Power:Double Row; Maximum Axial Force At Standstill:Inch; Torque:2 Single Cone | 1 Double Cup; Sequence Valve:Assembly; Standard Precision; Components 399AS (2) | 394D (1) | X1S-399A (1); 2-11/16" Bore; 4.331" Outside; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Tapered Roller Bearings Assembly; Case volume:31171516; Maximum Volume Flow:8482.20.00.00; Maximum rotational speed:Bearing; Rotary stiffness:Tapered; Determining Operating Characteristics:399AS-90276; Weight / LBS:3.912; D:4.331 Inch | 110.007 Millimeter; d:2.688 Inch | 68.275 Millimeter; Assembly Width:2.063 Inch | 52.4 Millimeter; Flange Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter;

 

Daikin V Series Piston Pump V23D11RJPX-35

Buy Daikin V Series Piston Pump V23D11RJPX-35 services Piston pumps supplier from Sunshine Star Industrial Pte Ltd. bearings supply Distributor online 

Pompa Daikin V23D11RJPX-35

Pompa Daikin V23D11RJPX-35. Zapytaj o dostępność. Opis. Hydrauliczna pompa tłoczkowa Daikin seria V. Cechy. – Niski dźwięk. Zrealizowano cichą pracę w 

Daikin V Series Piston Pump V15A3RX-95RC

Quality Piston Pumps manufacturers & exporter - buy Daikin V Series Piston Pump V15A3RX-95RC from China ... V15C23RJBX-95RC, V23D11RJPX-35

Daikin V Series Piston Pump V38A3RX-95 for sale – Piston Pumps

Quality Daikin V Series Piston Pump V38A3RX-95 for sale - buy cheap Daikin V ... V15A1RX-40, V23C11RJNX-35 ... V15C23RJBX-95RC, V23D11RJPX-35

DAIKIN V Series Piston Pump Supply by FICTRON in Malaysia

Fictron Industrial Supplies Sdn Bhd - DAIKIN V Series Piston Pump Supply by FICTRON in Malaysia Singapore ... V23D11RJPX-35, V70SAJFARX-50S21

Daikin V Series Piston Pump W-V23A4RX-30 | Leader Bearing

Daikin V Series Piston Pump W-V23A4RX-30 for sale,Saar HK Electronic Limited provide Daikin V Series Piston Pump ... V15C23RJBX-95RC, V23D11RJPX-35

Daikin V Series Piston Pump V38SAJS-CRX-95 for sale

Quality Daikin V Series Piston Pump V38SAJS-CRX-95 for sale - buy cheap Daikin ... V15A1RX-40, V23C11RJNX-35 ... V15C23RJBX-95RC, V23D11RJPX-35

Daikin W-V38A3RX-95 Piston Pump

V23D11RJPX-35, V70SAJFARX-50S21. V23D12RA-35, V70SAJSARX-50S21. V23D12RAX-35, V70SAJS-ARX-60. V23D12RB-35, V70SAJS-BRX-60

 

Daikin V23D11RJPX-35 Piston Pump Video

 

All Products Contact Now